DF150P Series
DF150P Series
导管扇 DF150P Series Production & Lead Wire type
Model | DF150P11-H |
---|---|
Rated Voltage | 115 V |
Frequency | 50/50 Hz |
Input Power | 65/75 W |
Rated Current | 0.54/0.65 A |
Locked Current | 0.67/0.68 A |
Speed | 2000/1900 RPM |
Maximum Air Flow | 8.5/8.2 m3/min. |
Maximum Air Flow | 300/290 CFM |
Maximum Pressure | 26/29 mmH2O |
Maximum Pressure | 1.02/1.14 InchH2O |
Noise | 62/61 dB |
Weights | 2.6 kg |
Model | DF150P11-L |
---|---|
Rated Voltage | 115 V |
Frequency | 50/50 Hz |
Input Power | 50/52 W |
Rated Current | 0.43/0.46 A |
Locked Current | 0.46/0.47 A |
Speed | 1400/1300 RPM |
Maximum Air Flow | 5.7/5.1 m3/min. |
Maximum Air Flow | 200/180 CFM |
Maximum Pressure | 19/17 mmH2O |
Maximum Pressure | 0.75/0.67 InchH2O |
Noise | 53/50 dB |
Weights | 2.6 kg |
Model | DF150P23-H |
---|---|
Rated Voltage | 230 V |
Frequency | 50/50 Hz |
Input Power | 65/75 W |
Rated Current | 0.27/0.32 A |
Locked Current | 0.32/0.33 A |
Speed | 2000/1900 RPM |
Maximum Air Flow | 8.5/8.2 m3/min. |
Maximum Air Flow | 300/290 CFM |
Maximum Pressure | 26/29 mmH2O |
Maximum Pressure | 1.02/1.14 InchH2O |
Noise | 62/61 dB |
Weights | 2.6 kg |
Model | DF150P23-L |
---|---|
Rated Voltage | 230 V |
Frequency | 50/50 Hz |
Input Power | 50/52 W |
Rated Current | 0.21/0.23 A |
Locked Current | 0.23/0.24 A |
Speed | 1400/1300 RPM |
Maximum Air Flow | 5.7/5.1 m3/min. |
Maximum Air Flow | 200/180 CFM |
Maximum Pressure | 19/17 mmH2O |
Maximum Pressure | 0.75/0.67 InchH2O |
Noise | 53/50 dB |
Weights |
2.6 kg |
由于不同客户对使用环境的不同,耐温,防水,防尘,风量等,风扇的选型及价格可咨询深圳市多罗星科技有限公司专业的技术人员及业务员。
公司简介:深圳市多罗星科技成立于2003年,位于广东深圳,主要经营台湾AC风机,EC风机,DC风机,风扇罩,镀铝板镀锌板不锈钢叶轮和耐高温定制电机,超高温无刷电机等等。同时拥有EBM-PAPST、台湾惯展、福佑、达盈、信湾、百瑞、三协、崭昱等台湾,德国,日本知名品牌的代理权。
电 话:13145949419 潘小姐
地 址:广东省深圳市罗湖区金碧路6号金湖花园A区1栋802